2024
Передний
Вариатор
1.5 л.
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 |
---|
Длина х ширина x высота, мм | 4691×1814×1493 |
---|---|
Колея колес (передних / задних), мм | 1556/1549 |
Полная масса, кг | 1729 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2650 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1419 |
Объем багажника (мин / макс), л | 482 |
Объем бачка омывателя, л | 4.6 |
Размерность шин | 205 / 50R17 |
Кузов | Несущий кузов |
---|---|
Тип подвески | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Привод | Передний |
---|
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
---|
Тип стояночного тормоза | Электрический |
---|
Тип усилителя руля | Электрический |
---|
Модель двигателя | SQRE4T15С |
---|---|
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.7 |
Расход топлива (город), л/100км | 9,7 |
---|---|
Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,9 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,3 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | АИ-92 |
---|---|
Экологический класс | Euro 5 |
Стильный дизайн, технологии, комфорт управления, безопасность – все по высшему стандарту самых модных гаджетов воплощено в новом седане OMODA S5 GT. Спортивная версия OMODA S5 GT – это, прежде всего, внимание к деталям. Шестигранная глянцевая решетка радиатора и спортивные диски с двойными спицами, отражают решительный характер седана. 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами 205/50 делают его маневренным и ловким, а за динамичность отвечает 147-сильный турбомотор.
Решетка радиатора в X образном стиле. Особый дизайн придает уникальный внешний вид и подчеркивает спортивный характер модели. Яркие акценты в отделке интерьера- оранжевые ремни безопасности, контрастная оранжевая прострочка.
Полностью светодиодная головная оптика, придающая автомобилю особую харизму и улучшающие видимость
Проведено более 20 оптимизаций внутренней и внешней отделки, кузова, конструкции шасси и материалов, влияющих на общий комфорт и снижение шума.
Высокий уровень безопасности для всех пассажиров благодаря использованию высокопрочной стали от всемирно известного производителя Benteler в конструкции автомобиля.