2024
Передний
Вариатор
1.5 л.
Длина х ширина x высота, мм | 4644×1814×1493 |
---|---|
Колесная база, мм | 2650 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1556 / 1549 |
Снаряженная масса, кг | 1386 |
Полная масса, кг | 1745 |
---|---|
Объем багажника (мин / макс), л | 482 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Кузов | Несущий кузов |
---|---|
Привод | Передний |
Тип подвески | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
---|---|
Размерность шин | 205 / 55R16 |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
---|
Тип стояночного тормоза | Электрический |
---|
Тип усилителя руля | Электрический |
---|
Модель двигателя | E4G15C |
---|---|
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива |
Объем двигателя, см3 | 1499 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 138/4000 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13,2 |
Расход топлива (город), л/100км | 9,1 |
---|---|
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,3 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | АИ-92 |
---|---|
Экологический класс | Euro 5 |
Тип трансмиссии | Вариатор CVT18 |
---|
Длина х ширина x высота, мм | 4644×1814×1493 |
---|---|
Колесная база, мм | 2650 |
Колея колес (передних / задних), мм | 1556 / 1549 |
Снаряженная масса, кг | 1395 |
Полная масса, кг | 1745 |
---|---|
Объем багажника (мин / макс), л | 482 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Кузов | Несущий кузов |
---|---|
Привод | Передний |
Тип подвески | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
---|---|
Размерность шин | 205 / 50R17 |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
---|
Тип стояночного тормоза | Электрический |
---|
Тип усилителя руля | Электрический |
---|
Модель двигателя | E4T15B |
---|---|
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива с турбонагнетателем |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 |
Расход топлива (город), л/100км | 9,7 |
---|---|
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,2 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,9 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | АИ-92 |
---|---|
Экологический класс | Euro 5 |
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 |
---|
То, что еще мгновение назад казалось далеким, несбыточным, фантастическим, теперь прямо перед вами.