| Модель | Joy 1.6T 150 л.с. DCT7 | Lifestyle 1.6T 150 л.с. DCT7 | Drive 1.6T AWD 150 л.с. DCT7 | Active 1.6T AWD 150 л.с. DCT7 | Supreme 1.6T AWD 150 л.с. DCT7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. цена перепродажи | 2 799 900 ₽ | 3 049 900 ₽ | 3 099 900 ₽ | 3 249 900 ₽ | 3 449 900 ₽ |
| Выгода в трейд-ин | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Трейд-ин для своих | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Привилегия будущего | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| Выгода для своих | • | • | • | • | • |
| Рек. макс. цена перепродажи | 3 399 900 ₽ | 3 649 900 ₽ | 3 699 900 ₽ | 3 849 900 ₽ | 4 049 900 ₽ |
| Модель | 1.6T 150 л.с. DCT7 | AWD 150 л.с. DCT7 | |
| Трансмиссия | |||
|---|---|---|---|
| Версия | 1.6T 150 л.с. | ||
| Тип трансмиссии | Передний | Полный | |
| Базовые параметры | |||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4660 × 1875 × 1670 | ||
| Колесная база, мм | 2720 | ||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582 / 1604 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1653 | 1753 | |
| Полная масса, кг | 2090 | 2185 | |
| Объем багажника, л | 639 | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | |
| Дорожный просвет, мм | 176 | 175 | |
| Основные характеристики | |||
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Размерность шин | 235 / 55 R18 или 235 / 50 R19 | ||
| Тормозная система | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | ||
| Усилитель руля | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | ||
| Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | SQRF4J16C | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | ||
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 / 2000-3500 | ||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,4 | 11,4 | |
| Топливо | |||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,4 | 10,6 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 | 6,9 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 | 8,0 | |
| Топливо | АИ-92 | ||
| Экологический класс | Euro 5+ | ||
| Модель | Joy 1.6T 150 л.с. DCT7 | Lifestyle 1.6T 150 л.с. DCT7 | Drive 1.6T AWD 150 л.с. DCT7 | Active 1.6T AWD 150 л.с. DCT7 | Supreme 1.6T AWD 150 л.с. DCT7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дизайн | |||||
| Алюминиевые литые диски | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Выгода в трейд-ин | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | ● | ● |
| Анимированный приветственный свет | |||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | |||
| Память настройки зеркал | |||||
| Панорамный люк | |||||
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | |||||
| Безопасность | |||||
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ||
| Система кругового обзора 540° | ● | ● | ● | ||
| Передние датчики парковки | ● | ||||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ||||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности между передними сидениями | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | ● | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ||||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ||||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ||||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ||||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ||||
| Система помощи при перестроении (LDP) | ● | ||||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ● | ||||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ||||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ||||
| Управление | |||||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт | |||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ||||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | ||
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Механическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | |||||
| Сервисы Omoda Connect | ● | ||||
| Количество динамиков | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | ● | ● | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8,9" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ||||
| Сенсорный дисплей 15,6" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка на 12V спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Вс: 09:00 – 20:00
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Вс: 09:00 – 21:00