2025
Передний
Робот DCT7
1.6 л.
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 |
|---|
| Длина х ширина x высота, мм | 4660x1875x1670 |
|---|---|
| Колея колес (передних / задних), мм | 1582/1604 |
| Полная масса, кг | 2090 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Дорожный просвет, мм | 182 |
| Колесная база, мм | 2720 |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 1653 |
| Объем багажника (мин / макс), л | 639 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Размерность шин | 235/55 R18,235/50 R19 |
| Кузов | Несущий кузов |
|---|---|
| Тип подвески | Передняя: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Привод | Передний |
|---|
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
|---|
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
|---|
| Тип усилителя руля | Электрический |
|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
|---|---|
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-3500 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.4 |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,0 |
|---|---|
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,1 |
|---|---|
| Топливо | АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 |
|---|
| Длина х ширина x высота, мм | 4660x1875x1670 |
|---|---|
| Колея колес (передних / задних), мм | 1582/1604 |
| Полная масса, кг | 2185 |
| Объем топливного бака, | 57 |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Колесная база, мм | 2720 |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 1753 |
| Объем багажника (мин / макс), л | 639 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Размерность шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 |
| Кузов | Несущий кузов |
|---|---|
| Тип подвески | Передняя: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Привод | Полный |
|---|
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
|---|
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
|---|
| Тип усилителя руля | Электрический |
|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
|---|---|
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3500 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10.4 |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,4 |
|---|---|
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,8 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 |
|---|---|
| Топливо | АИ-92 |
Самая ожидаемая премьера 2025 года⁶ — победитель премии VOICE в номинации «Дизайн года». В дизайне OMODA C7 воплощены смелые футуристические идеи, которые подчеркивают особый имидж бренда. Модель задает новые стандарты, сочетая передовые технологии и неповторимый стиль.
OMODA C7 сочетает элегантность купе с функциональностью кроссовера. Неповторимый образ формируют X-образная решетка радиатора, динамичный силуэт и уникальная графика ходовых огней.
Светящийся паттерн Design ID на переднем бампере эффектно сочетается с дневными ходовыми огнями, создавая неповторимый световой почерк.
Стильный и просторный салон, высококачественные материалы отделки, эргономичные спортивные сиденья, 15,6-дюймовый парящий экран с разрешением 2,5К и цветной проекционный дисплей. Каждая поездка — наслаждение!
Благодаря полному приводу и системе выбора режимов движения OMODA C7 управляется в любых условиях, обеспечивая спокойствие и уверенность водителя.