2024
Передний
Вариатор
1.5 л.
Тип трансмиссии | Робот DCT7 |
---|
Длина х ширина x высота, мм | 4400x1830x1588 |
---|---|
Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 |
Полная масса, кг | 1960 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2630 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1610 |
Объем багажника (мин / макс), л | 378 |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
Размерность шин | 215/55 R18 |
Кузов | Несущий кузов |
---|---|
Тип подвески | Передняя: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Привод | Полный |
---|
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
---|
Тип стояночного тормоза | Электрический |
---|
Тип усилителя руля | Электрический |
---|
Модель двигателя | SQRF4J16 |
---|---|
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 159 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-4000 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 198 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.6 |
Расход топлива (город), л/100км | 9,4 |
---|---|
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 |
Экологический класс | Евро 5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 |
---|---|
Топливо | АИ-92 |
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 |
---|
Длина х ширина x высота, мм | 4400x1830x1588 |
---|---|
Колея колес (передних / задних), мм | 1550/1550 |
Полная масса, кг | 1856 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2630 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1456 |
Объем багажника (мин / макс), л | 378 |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
Размерность шин | 215/55 R18 |
Кузов | Несущий кузов |
---|---|
Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: полузависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Привод | Передний |
---|
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
---|
Тип стояночного тормоза | Электрический |
---|
Тип усилителя руля | Электрический |
---|
Модель двигателя | SQRE4T15C |
---|---|
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.9 |
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
---|---|
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
Экологический класс | Евро 6 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
---|---|
Топливо | АИ-92 |
Новый OMODA С5 — стильный фастбэк-кроссовер, вдохновленный авангардным искусством. Его дизайн сочетает функциональность и эстетику, предлагая не только привлекательный внешний вид, но и удовольствие от вождения.
OMODA С5 разработан в рамках концепции Art in Motion. Философия дизайна Art in Motion базируется на идее о том, что функциональный дизайн может быть при этом невероятно красивым, к нему можно прикоснуться, увидеть снаружи и испытать за рулём
Модель оборудована полным набором комфортных функций. Спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, повышенная шумоизоляция и премиальная аудиосистема Sony с восемью динамиками. Забудьте о проводах — беспроводная зарядка для телефона мощностью 50 Вт и беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.
Рейтинг безопасности 5 звезд по результатам испытаний Euro NCAP, 6 подушек безопасности и самые современные системы помощи ADAS на страже вашего спокойствия, доля высокопрочных сталей в конструкции кузова более 78%.
Двигатели 1.5T 2WD 147 л.c CVT9 или 1.6T АWD 150 л.с DCT7 разработаны совместно инженерами австрийской компании AVL, признанным лидером по настройке двигателей. 2 типа привода на выбор (передний и полный), полный привод от всемирно известных поставщиков ZF или BorgWarner.