| Drive6 1.6T AWD 150 л.c. DCT | Active6 1.6T AWD 150 л.c. DCT | Supreme6 1.6T AWD 150 л.c. DCT | |
|---|---|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 379 900 | 2 579 900 | 2 779 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин7 | 150 000 | 100 000 | 100 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 529 900 | 2 679 900 | 2 879 900 |
| Двигатель | 1.6 Turbo (150 л.с.) DCT7 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 |
| Привод | Полный |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1610 |
| Полная масса, кг | 1960 |
| Объем багажника, л | 378 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/ 5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275 (2000-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,6 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,4 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Drive6 1.6T AWD 150 л.c. DCT | Active6 1.6T AWD 150 л.c. DCT | Supreme6 1.6T AWD 150 л.c. DCT | |
|---|---|---|---|
| Дизайн | |||
| Алюминиевые литые диски | 18 | 18 | 18 |
| Двухцветная окраска кузова (контрастная крыша)5 | + 30 000 ₽ | + 30 000 ₽ | |
| Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● |
| Наружная декоративная подсветка | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | |
| Люк | ● | ||
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс / Устройство вызова экстренной помощи | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора | ● | ● | |
| Передние датчики парковки | ● | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ||
| Система помощи при перестроении (LDP) | ● | ||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ● | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
| Управление | |||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | |
| Комфорт | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | |
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный или коричневый |
| Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | |||
| Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ||
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | ● | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | |
| Навигация | ● | ● | |
| Сенсорный дисплей 10.25" | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● |
| Розетка на 12V спереди и сзади | ● | ● | ● |
Запишитесь на пробную поездку в удобное для вас время
Выберите подходящий автомобиль OMODA и забронируйте его онлайн
Рассчитайте условия и получите одобрение кредита за 2 минуты
В разделе "Покупка автомобиля" регулярно публикуются акции и спецпредложения
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Вс: 09:00 – 20:00
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Вс: 09:00 – 21:00